| :: EQUIPAMIENTO |
| LICA Equipamiento Deportivo Juan Manuel Casas Teléfono: 4824-5443 / 15-5616-4730 E-mail: lica@lica2006.com.ar / juancasas@lica2006.com.ar |
Todos los
materiales deportivos a tu alcance.
Seleccione el deporte que le interese consultar. |
Marca |
Artículo /
Detalle |
P. Púb. |
|
Palos Línea
Koura |
|||
| ho01 | Koura | Elite 2 25mm 37,5" | 350 |
| ho02 | Koura | Elite 25 25mm 37,5" | 280 |
| ho03 | Koura | Carbo xs 18mm 36-37" | 230 |
| ho04 | Koura | Carbo 18 18mm 36-37" | 200 |
| ho05 | Koura | Carbo 25 25mm 36-37" | 230 |
| ho06 | Koura | Native 18 18mm 36-37" | 190 |
| ho07 | Koura | Native 25 25mm 36-37" | 200 |
| ho08 | Koura | Júnior 18mm 34" | 130 |
| ho09 | Koura | Palo pista 25mm 36-37" | 175 |
| ho10 | Koura | Arquero - Golero 36" | 180 |
2007 (HASTA AGOTAR STOCK) |
|||
| ho11 | TK | CX 1.0 37,5" | 590 |
| ho12 | TK | CX 2.0 Plus Deviator 37,5" | 630 |
| ho13 | TK | CX 4.0 37" | 290 |
| ho14 | TK | PX 4.0 36,5" | 240 |
| ho15 | TK | WX 2.0 (madera + kevlar + recubrimiento) 37" | 228 |
| ho16 | TK | WX 3.0 (madera + fibergass + recubrimiento) 37" | 179 |
| ho17 | TK | WX 4.0 (madera c/ recubrimiento sintético) 36,5" | 91 |
2008 |
|||
| ho18 | TK | "tk 1/4" (perla) 37,5" | 829 |
| ho19 | TK | "tk 1/3" (nogro) 37,5" | 731 |
| ho20 | TK | "tk 1" (rojo - francia) 37,5" | 650 |
| ho21 | TK | "tk 2/2" (brodo) 37,5" | 585 |
| ho22 | TK | "tk 2" (gris - plata) 37,5" | 455 |
| ho23 | TK | "tk 3" (celeste - azul marino) 37" | 423 |
| ho24 | TK | "tk 4" (negro) 37,5" | 374 |
| ho25 | TK | "tk 4" (verde limon, verde y naranja) 37" | 325 |
| ho26 | TK | "tk Junior" 36" | 260 |
| ho27 | TK | "tk Keppa" arquero 36" | 390 |
| Linea GRYPHON - MERCIAN consultar precios. | |||
Palos Línea
Iniciación |
|||
| ho28 | Drial | Palo Iniciación (madera) 30" | 32 |
| ho29 | Drial | Palo Iniciación (madera) 34" | 36 |
| ho30 | Drial | Palo Iniciación (madera) 36" | 40 |
| ho31 | Drial | Palo Iniciación (madera) 37" | 44 |
| ho32 | Mercian | Scholl Composite (fiberglas) 30" | 53 |
| ho33 | Mercian | Scholl Composite (fiberglas) 34" | 55 |
| ho34 | Mercian | Scholl Composite (fiberglas) 36" | 57 |
| ho35 | Drial | Palo "Vision" (madera+Fib.vidr.) 34" y 36 1/2" | 66 |
| ho36 | Drial | Palo "Spirit" (madera+Fib.vidr.) 36 1/2" y 37 1/2" | 115 |
| ho37 | Drial | Palo"Maxi"(madera+Fib.vidr.+kevlar) 36 1/2" y 37 1/2" | 139 |
Accesorios |
|||
| ho38 | Mercian | Bocha (lisa o dimple) Competición | 11 |
| ho39 | Kookaburra | Bocha Elite (por unidad) | 91 |
| ho40 | Kookaburra | Bocha Standat (por unidad) | 50 |
| ho41 | Mercian | Protector Bucal simple (c/estuche) | 4 |
| ho42 | Mercian | Protector Bucal doble (c/estuche) | 5 |
| ho43 | Drial | Canillera Económicas | 14 |
| ho44 | Drial | Canillera con Tobillera | 17 |
| ho45 | Mercian | Canillera Anatómica Competición ( S-M-L) | 31 |
| ho46 | TK | Canillera Anatómica Competición ( S-M-L) | 80 |
| ho47 | Koura | Guante Neopren (mano izquierda) | 18 |
| ho48 | Mercian | Guante mano Izq. Con Protección | 15 |
| ho49 | Mercian | Guante mano Izq. Con Protección - Pro Mercian | 26 |
| ho50 | Drial | Pizarra Táctica DT | 20 |
| ho51 | Koura | Agenda de DT | 27 |
| ho52 | Koura | Grip (varios colores) | 13 |
| ho53 | Ace | Grip - Ace | 17 |
| ho54 | Genérico | Grip (varios colores) | 7 |
| ho55 | Mercian | Tarjetas Arbitro x 3 | 11 |
| ho56 | Koura | Tazas Demarcatoria (20 unidades) | 59 |
| ho57 | Drial | Cono de Entrenamiento (por unidad) 30cm | 10 |
| ho58 | Proyec | Red 3,80x2,14x0,60x1,20 m.- poliet. 2,5mm. c/u | 250 |
| ho59 | Proyec | Red 3,80x2,19x0,90x0,90 m.- poliet. 2,5mm. c/u | 258 |
| ho60 | Stadium | Reglamento oficial | 5 |
| Souveniers a cotizar por pedido. | |||
Fundas / Bolsos |
|||
| ho61 | Koura | Funda-Bolso Grande (6 palos) | 140 |
| ho62 | Mercian | Funda-Bolso Grande (8 palos) | 106 |
| ho63 | Koura | Funda-Bolso Mini (2 palos) | 100 |
| ho64 | Koura | Funda Simple (1 palo) | 22 |
| ho65 | Mercian | Funda Simple (1 palo) | 19 |
| ho66 | Mercian | Funda Doble (2 palo) | 22 |
| ho67 | Dieif | Bolso para Bochas | 30 |
| ho68 | Drial | Bolso de Arquero ( XXL ) (impermeable) | 72 |
Protección
para Arqueros |
|||
| ho69 | Drial | Patitos (senior) | 240 |
| ho70 | Drial | Legguards (senior) | 496 |
| ho71 | Drial | Legguards y Patitos (Médium) | 527 |
| ho72 | Drial | Pechera (senior) | 173 |
| ho73 | Drial | Pechera (junior) | 157 |
| ho74 | Drial | Casco - Econòmico | 300 |
| ho75 | Drial | Casco - Mercian | 392 |
| ho76 | Drial | Guantes (manoplas) | 344 |
| ho77 | Dieif | Bermuda | 285 |
| ho78 | Dieif | Braceras | sin stock |
| ho79 | Drial | Cuello protector | 115 |
| ho80 | Drial | Inguinal (masculino) | 62 |
| ho81 | Dieif | Inguinal (femenino) | 55 |
| linea OBO y TK - arqueros - pedir cotización.. | |||
|
|